H2S Pūtirotiro CLH100
Tau Tauira: CLH100
Tohu: Tiwhikete Haumaru Maina Wao
Tiwhikete Pahū-Tara
Tiwhikete Tiwhikete
Nga tono:
Ko te kairapu H2S kotahi he taputapu haumaru me te pahū-pahū, kua hangaia hei aukati i te H2S.
Ko te kaitirotiro H2S kotahi he iti-utu, he kore tiaki hau kotahi te aroturuki i hangaia hei whakamarumaru i nga kaimahi mai i te puta kino o te hau H2S i roto i nga ahuatanga tino kino.Ahakoa tona rahi kiato, kei roto i te kaitirotiro H2S kotahi nga ahuatanga ka kitea anake i roto i nga kaitirotiro hau-maha nui tae atu ki te whakaaturanga OLED nui, nga puoho rongo/ataata o roto me te mahi pana-patene ngawari.
Ka whakaatu tonu te kaitutei i nga panui hau muramura ambient, ka whakamohiotia te kaiwhakamahi ina neke ake nga hau hau i nga taumata iti, teitei ranei.Ko nga waahanga taapiri ko nga tohu whakatumatuma whakaoho, uara hau whakatikatika, me te kowhiringa o te whakaaturanga kuputuhi-anake i kowhiria e te kaiwhakamahi na roto i te mahinga ngawari, pana-patene.Ko te kairapu H2S kotahi ano he waahanga tihi/pupuri hei whakaatu i te panui teitei i te wa o te neke me te whakauru i tetahi urutau whakahuri-potae motuhake mo te whakatikatika tere me te ngawari.Ko te kaitirotiro H2S kotahi ka hipokina e te raihana e rua tau mai i te ra i hangaia ai.
Ka whakamahia ki te keri waro o raro me te tirotiro haumaru maina.He pono, ka whakamahia ano ki te patu ahi, te waahi kati, te umanga matū, te hinu me nga momo taiao katoa e tika ana hei ine i te hau mura.
Āhuahira | Painga |
2-tau pūtāhui | Ka whakahekehia te utu katoa o te mana pupuri ma te whakarato i te katoa o nga marama 24 mo te kapi whakamana. |
Taumaha 102g | He maamaa te taumaha me te rahi kiato, ka taea te mau ki runga i te whitiki, i te pukoro koti, i nga kakahu, i nga potae pakeke ranei. |
Ko te ahua o te whakatikatika potae pore | Takitahi H2He ahurei a S detector, he mea hanga i roto i te urutau whakatikatika kia ngawari ai te whakatikatika me te whakakore i te hiahia ki te rapu kapu whakatikatika. |
Whakaaturanga OLED | Ka whakaatu tonu i te kukū o te hau mura i roto i te taiao me te ora o te pākahiko. |
Ka taea te whakarite i nga tohu whakaoho iti me te teitei | Ka taea e te kaiwhakamahi te whirihora H2S kaitao r kia pai ki te maha o nga tono rereke. |
Puhi kitea teitei | Mai i tawhiti, na te tae ka ngawari ki nga Kaimahi Haumaru ki te manatoko kei te tiakina nga kaimahi. |
5 whakaroa te whakamarumaru kati-atu | Takitahi H2E kore e taea te tutakina ohorere te kaitahuri S na te mea me pehi te patene on/off mo te rima hēkona tonu. |
Whakatakotoranga Hangarau:
Pūoko: | Pūoko hiko (H2S) |
Awhe: | H2S:0~100ppm |
Tika: | 1ppm |
Whakatau: | 1ppm |
Puna Hiko: | 1500mAH pākahiko lithium ; pākahiko rechargeable |
Awhe Pawera: | -4°F ki te 122°F (-20°C ki te 50°C) angamaheni |
Awhe haumākū: | 0 ki te 95% RH angamaheni |
Pūoho: | Ka taea te whakarite i nga tohu whakaoho iti me te teitei |
Parenga pahū | Exibd I |
Koeke tiaki | IP54 |
Ahu: | 93mm×49mm×22mm |
Taumaha: | 102g |
Nga taputapu:
te pākahiko, te kawe pouaka me te pukapuka aratohu whakahaere