Mita Keri O2 GYH25
Ngā Whakatakotoranga
Mita mō te kimi o te o2, te whakaatu i te wāhi tonu, te whakawhitiwhiti tohu tawhiti, te whakaoho oro me te mārama, te whakatikatika mamao o te infrared
Tono
He hua tēnei e hanga ana i tētahi whakatupuranga hou o ngā pūoko hāora atamai. Mā te putanga tohu paerewa, ka taea te mahi tahi me ngā momo pūnaha aroturuki me ngā pūwāhi rerekē hei aroturuki tonu i te kukū o te Hāora i roto i tētahi taiao kei reira ngā hau mura me ngā hau pahū. He mahi whakawhitiwhiti kōrero tawhiti, he mana whakaputa nui mō ngā pūwāhi hononga, he whakaaturanga i te wāhi, he whakaoho oro me te mārama, he whakatikatika mamao whero-whero, ā, he ngāwari ki te tāuta me te whakahaere me ētahi atu.
Whakatakotoranga Hangarau:
| Taonga | Whakatakotoranga | |
| Awhe Ine | (0~25)% | |
| Hapa Ine | iti iho i te ±3% | |
| Wā Whakautu | I raro iho i te 20 tau | |
| Ngaohiko Whakauru | DC(9~24)V | |
| Tohu Putanga | (200~1000)Hz | |
| Tohu Mamati | 2400bps | |
| Tawhiti Tuku | Neke atu i te 2 kiromita | |
| Pūwāhi Whakaoho | Whakatikatika tonu | |
| Aratau Whakaoho | Whakaoho tangi me te mārama ā-wā | |
| Taumata Oro | Neke atu i te 85dB | |
| Parenga Pahūtanga | Exibd I | |
| Te Oranga Mahi | Neke atu i te 2 tau (matū hiko) | |
| Aratau Whakaatu | rama LED matihiko-3 | |
| Ngā Ahu | 270×120×50mm | |
| Taumaha | 1kg | |
| Ngā taputapu | Pūmana mamao o te maina waro FYF5 |







