Pūoko hau CO2 infrared kawe CRG5H
Ngā Tohu Paetae: Tiwhikete Haumaru i te Maina Waro
Tiwhikete Ārai-Pahūtanga
Tiwhikete Tirotiro
Ngā tono:
He taputapu haumaru, ā-kore hoki te pūoko CO2 whero-whero, ā, kua hangaia hei kimi tere, hei kimi tonu i te kukū CO2 i roto i te hau taiao.
E whakamahi ana i te hangarau infrared NDIR me te tino tika me te tere o te urupare. Ko te whānuitanga ine o te hau CO2 he 0-5.0%.
Ahakoa tōna rahi kiato, kei roto i te pūoko CO2 Infrared ngā āhuatanga e kitea ana i roto i ngā aroturuki hau maha nui ake tae atu ki te whakaaturanga OLED nui, ngā whakaoho oro/ataata ā-roto me te mahi pēhi-pātene ngāwari.
Ka whakaatu tonu te aroturuki i ngā pānui hau CO2 taiao, ā, ka whakatūpato i te kaiwhakamahi ina nui ake ngā kukū hau i ngā taumata iti, teitei rānei kua whakaritea. Ko ngā āhuatanga tāpiri ko ngā pūwāhi whakaoho whakarerekē, ngā uara hau whakatikatika, me te whiriwhiri i te whakaaturanga tuhinga-anake i tīpakohia e te kaiwhakamahi mā te pātene pēhi māmā. Kei te pūoko CO2 whero-whero anō hoki he āhuatanga tihi/pupuri hei whakaatu i te pānui teitei rawa i te wā o te nekehanga, ā, kei roto hoki he urutau whakatikatika taupoki-hurihuri motuhake mō te whakatikatika tere me te māmā. E hipokina ana e te whakamana e rua tau mai i te rā i hangaia ai.
E whakamahia ana i ngā maina waro o raro whenua me ngā tirotiro haumaru o ngā maina. He pono, e whakamahia ana hoki ki te tinei ahi, ki ngā wāhi iti, ki ngā umanga matū, ki te hinu me ngā momo taiao katoa e hiahiatia ana hei ine i te hau mura.
| Āhuatanga | Painga |
| Te roanga o te pūoko | 5 tau, pūoko infrared NDIR |
| Pūtāhui 2-tau | Ka whakaiti i te utu whānui o te mana pupuri mā te whakarato i te kapinga pūtāhui 24 marama katoa. |
| Whakaaturanga | Whakaaturanga whakamārama kanapa teitei |
| Whakarerekētanga | Ka taea e te kaiwhakamahi te whakatikatika i te pūoko mā te whakamahi i runga |
| Āhuatanga whakatikatika taupoki-hurihuri | He urutau whakataurite ahurei tō te pūoko CO2 whero-whero hei whakangāwari i te whakataurite, ā, kāore e hiahiatia he kapu whakataurite. |
| Whakaaturanga OLED | E whakaatu tonu ana i te kukū tuturu o te hau mura i te taiao me te toenga o te ora o te pākahiko. |
| Ngā tautuhinga whakaoho iti me te teitei ka taea te whakarite | Ka taea e te kaiwhakamahi te whirihora i tētahi pūoko CO2 infrared kotahi kia rite ki ngā tono maha. |
| Pouaka tirohanga teitei | Mai i tawhiti, mā te tae o tēnei mea ka māmā ake te manatoko a ngā Tohunga Haumaru kei te tiakina ngā kaimahi. |
| Te parenga whakaweto 5 hēkona | Kāore e taea te whakaweto tūpono i te pūoko CO2 whero-whero nā te mea me pēhi tonu te pātene whakakā/whakaweto mō ngā hēkona e rima. |
Ngā whakatakotoranga hangarau:
| Pūoko | NDIR infrared |
| Te roanga o te pūoko | 5 tau |
| Awhe: | 0-5.0% |
| Te tika: | 0.01% |
| Whakataunga: | 0.001% |
| Pūtake Mana: | Pūhiko lithium 1500mAH; pūhiko ka taea te whakahou |
| Awhe Pāmahana: | -4°F ki te 122°F (-20°C ki te 50°C) noa |
| Awhe haumākū: | 0 ki te 95% RH noa |
| Ngā whakaoho: | Ka taea te whakarite i ngā tautuhinga whakaoho iti me te teitei, ≥70dB |
| Te parenga pahūtanga | Exibd I |
Ngā Taputapu:
pākahiko, putea kawe me te pukapuka aratohu whakahaere









