Pūoko CH4 Methane JHB4
Ngā Tohu Paetae: Tiwhikete Haumaru i te Maina Waro
Tiwhikete Ārai-Pahūtanga
Tiwhikete Tirotiro
Tauira: JHB4
Ngā tono:
He taputapu haumaru, ā-pahū hoki te Pūoko Hau Mura Whero, ā, kua hangaia hei kimi tere, hei kimi tonu i te kukū o te hau mura i roto i te hau taiao.
E whakamahi ana i te hangarau infrared NDIR, he tino tika, he tere hoki te urupare. Ko te whānuitanga ine o te hau mura (CH4) he 0-5.0%, 0-100% vol rānei.
Ahakoa tōna rahi kiato, kei roto i te Pūoko Hau Mura Whero ngā āhuatanga e kitea ana i roto i ngā aroturuki hau maha-rahi anake, tae atu ki te whakaaturanga OLED nui, ngā whakaoho oro/ataata ā-roto me te pātene pēhi ngāwari.
Ka whakaatu tonu te aroturuki i ngā pānui hau mura ā-taiao, ā, ka whakatūpato i te kaiwhakamahi ina nui ake ngā kukū hau i ngā taumata iti, teitei rānei kua whakaritea. Ko ngā āhuatanga tāpiri ko ngā tautuhinga whakaoho whakarerekētanga, ngā uara hau whakatikatika, me te kōwhiringa o te whakaaturanga tuhinga-anake i tīpakohia e te kaiwhakamahi mā te pātene pēhi māmā. Kei te Pūoko Hau Mura Whero hoki he āhuatanga tihi/pupuri hei whakaatu i te pānui teitei rawa i te wā o te nekehanga, ā, kei roto hoki he urutau whakatikatika taupoki-hurihuri motuhake mō te whakatikatika tere me te māmā. E hipokina ana e te whakamana e rua tau mai i te rā i hangaia ai.
E whakamahia ana i ngā maina waro o raro whenua me ngā tirotiro haumaru o ngā maina. He pono, e whakamahia ana hoki ki te tinei ahi, ki ngā wāhi iti, ki ngā umanga matū, ki te hinu me ngā momo taiao katoa e hiahiatia ana hei ine i te hau mura.
| Āhuatanga | Painga |
| Te roanga o te pūoko | 10 tau, pūoko infrared NDIR |
| Pūtāhui 2-tau | Ka whakaiti i te utu whānui o te mana pupuri mā te whakarato i te kapinga pūtāhui 24 marama katoa. |
| Whakaaturanga | Whakaaturanga whakamārama kanapa teitei |
| Whakarerekētanga | Ka taea e te kaiwhakamahi te whakatikatika i te pūoko mā te whakamahi i runga |
| Taumaha o te 102g | He mama, he iti te rahi, ka taea te mau ki te whitiki, ki te pute o te hāte, ki ngā kakahu hipoki, ki te pōtae mārō rānei. |
| Āhuatanga whakatikatika taupoki-hurihuri | He urutau whakataurite ahurei tō te Ifrared Combustible Gas Detector, kua hangaia ki roto hei whakangāwari i te whakataurite, ā, kāore e hiahiatia he kapu whakataurite. |
| Whakaaturanga OLED | E whakaatu tonu ana i te kukū tuturu o te hau mura i te taiao me te toenga o te ora o te pākahiko. |
| Ngā tautuhinga whakaoho iti me te teitei ka taea te whakarite | Ka taea e te kaiwhakamahi te whirihora i te Pūoko Hau Mura Ifrared kotahi kia rite ki ngā tono maha. |
| Pouaka tirohanga teitei | Mai i tawhiti, mā te tae o tēnei mea ka māmā ake te manatoko a ngā Tohunga Haumaru kei te tiakina ngā kaimahi. |
| Te parenga whakaweto 5 hēkona | Kāore e taea te whakaweto tūpono i te Pūoko Hau Mura Ifrared nā te mea me pēhi tonu te pātene whakakā/whakaweto mō ngā hēkona e rima. |
Ngā whakatakotoranga hangarau:
| Pūoko | NDIR infrared | |
| Te roanga o te pūoko | 10 tau | |
| Awhe: | 0-5.0% te rahinga | 0-100%rōrahi |
| Te tika: | Iti 1.0% vol / Teitei 3.0% vol | Iti 5% vol / Teitei 10% vol |
| Whakataunga: | 0.01% te rahinga | 1% rōrahi |
| Pūtake Mana: | Pūhiko lithium 1500mAH; pūhiko ka taea te whakahou | |
| Awhe Pāmahana: | -4°F ki te 122°F (-20°C ki te 50°C) noa | |
| Awhe haumākū: | 0 ki te 95% RH noa | |
| Ngā whakaoho: | Ngā tautuhinga whakaoho iti me te teitei ka taea te whakarite | |
| Te parenga pahūtanga | Exibd I | |
| Te taumata tiaki | IP67 | |
| Ngā Ahu: | 93mm×49mm×22mm | |
| Taumaha: | 102g | |
Ngā Taputapu:
Pūhiko, Pute Kawe me te Pukapuka Aratohu Whakahaere









