Pūoko Hauhanga CH4 Ka mura JCB4
Ngā tono:
He taputapu haumaru rawa te taputapu kite hau mura kawe JCB4, ā, he ātete ki te pahū, kua hangaia hoki hei ārai i te hau mura.
He iti te utu o te Pūoko Hau Kakahu JCB4, he kore tiaki, he aroturuki hau kotahi, i hangaia hei tiaki i ngā tāngata mai i te pānga kino o te hau kakahu i ngā āhuatanga tino kino. Ahakoa tōna rahi iti, kei roto i te Pūoko Hau Kakahu JCB4 ngā āhuatanga e kitea ana i roto i ngā aroturuki hau maha nui ake tae atu ki te whakaaturanga OLED nui, ngā whakaoho whakarongo/ataata ā-roto me te mahi pēhi pātene māmā.
Ka whakaatu tonu te aroturuki i ngā pānui hau mura ā-taiao, ā, ka whakatūpato i te kaiwhakamahi ina nui ake ngā kukū hau i ngā taumata iti, teitei rānei kua whakaritea. Ko ngā āhuatanga tāpiri ko ngā tautuhinga whakaoho whakarerekētanga, ngā uara hau whakatikatika, me te kōwhiringa o te whakaaturanga tuhinga-anake i tīpakohia e te kaiwhakamahi mā te pātene pēhi māmā. Kei te JCB4 Burstible Gas Detector anō hoki he āhuatanga tihi/pupuri hei whakaatu i te pānui teitei rawa i te wā o te nekehanga, ā, kei roto hoki he urutau whakatikatika taupoki-hurihuri motuhake mō te whakatikatika tere me te māmā. Kei te JCB4 Burstible Gas Detector he whakamana e rua tau mai i te rā i hangaia ai.
E whakamahia ana i ngā maina waro o raro whenua me ngā tirotiro haumaru o ngā maina. He pono, e whakamahia ana hoki ki te tinei ahi, ki ngā wāhi iti, ki ngā umanga matū, ki te hinu me ngā momo taiao katoa e hiahiatia ana hei ine i te hau mura.
| Āhuatanga | Painga |
| Pūtāhui 2-tau | Ka whakaiti i te utu whānui o te mana pupuri mā te whakarato i te kapinga pūtāhui 24 marama katoa. |
| Taumaha o te 102g | He mama, he iti te rahi, ka taea te mau ki te whitiki, ki te pute o te hāte, ki ngā kakahu hipoki, ki te pōtae mārō rānei. |
| Āhuatanga whakatikatika taupoki-hurihuri | He urutau whakataurite ahurei tō JCB4 hei whakangāwari i te whakataurite, ā, kāore e hiahiatia he kapu whakataurite. |
| Whakaaturanga OLED | E whakaatu tonu ana i te kukū tuturu o te hau mura i te taiao me te toenga o te ora o te pākahiko. |
| Ngā tautuhinga whakaoho iti me te teitei ka taea te whakarite | Ka taea e te kaiwhakamahi te whirihora i te JCB4 kia ōrite ki ngā tono maha. |
| Pouaka tirohanga teitei | Mai i tawhiti, mā te tae o te JCB4 ka māmā ake te manatoko a ngā Tohunga Haumaru kei te tiakina ngā kaimahi. |
| Te parenga whakaweto 5 hēkona | Kāore e taea te whakaweto tūpono i te JCB4 nā te mea me pēhi tonu te pātene whakakā/whakaweto mō ngā hēkona e rima. |
Ngā whakatakotoranga hangarau:
| Ngā Pūoko: | Pūoko mura whakakorikori (hau mura) |
| Awhe: | 0-100%(LEL) |
| Te tika: | 1%(LEL) |
| Whakataunga: | 1%(LEL) |
| Pūtake Mana: | Pūhiko lithium 1500mAH; pūhiko ka taea te whakahou |
| Awhe Pāmahana: | -4°F ki te 122°F (-20°C ki te 50°C) noa |
| Awhe haumākū: | 0 ki te 95% RH noa |
| Ngā whakaoho: | Ngā tautuhinga whakaoho iti me te teitei ka taea te whakarite |
| Te parenga pahūtanga | Exibd I |
| Te taumata tiaki | IP54 |
| Ngā Ahu: | 93mm×49mm×22mm |
| Taumaha: | 102g |
Ngā Taputapu:
pākahiko, putea kawe me te pukapuka aratohu whakahaere









