JHB4 Methane CH4 kaitirotiro
Tohu: Tiwhikete Haumaru Maina Wao
Tiwhikete Pahū-Tara
Tiwhikete Tiwhikete
Tauira: JHB4
Nga tono:
Ko te Kaipupuri Hau Infrared he mea tino haumaru me te pahūtanga, a he mea hoahoa hei aukati i te kukū o te hau hau i roto i te hau ambient tonu me te tere.
Ka tangohia e ia te hangarau infrared NDIR me te tino tika me te whakautu tere.Ko te awhe ine o te hau Combustible (CH4) ko 0-5.0% ranei 0-100%vol.
Ahakoa tona rahi kiato, kei roto i te Infrared Combustible Gas Detector nga ahuatanga ka kitea anake i roto i nga kaititiro hau-maha nui, tae atu ki te whakaaturanga OLED nui, nga puoho rongo/ataata me te mahi pana-patene ngawari.
Ka whakaatu tonu te kaitutei i nga panui hau muramura ambient, ka whakamohiotia te kaiwhakamahi ina neke ake nga hau hau i nga taumata iti, teitei ranei.Ko nga waahanga taapiri ko nga tohu whakatumatuma whakaoho, uara hau whakatikatika, me te kowhiringa o te whakaaturanga kuputuhi-anake i kowhiria e te kaiwhakamahi na roto i te mahinga ngawari, pana-patene.Kei roto hoki i te Kaipupuri Hau Whakangiha Infrared he tihi/pupuri hei whakaatu i te panuitanga teitei i te wa o te neke me te whakauru i tetahi urutau taapiri whakahuri-potae motuhake mo te whakatikatika tere me te ngawari.Ka hipokina e te raihana e rua tau mai i te ra i hangaia ai.
Ka whakamahia ki te keri waro o raro me te tirotiro haumaru maina.He pono, ka whakamahia ano ki te patu ahi, te waahi kati, te umanga matū, te hinu me nga momo taiao katoa e tika ana hei ine i te hau mura.
Āhuahira | Painga |
Te ora pūoko | 10 tau, NDIR pūoko pōkākā |
2-tau pūtāhui | Ka whakahekehia te utu katoa o te mana pupuri ma te whakarato i te katoa o nga marama 24 mo te kapi whakamana. |
Whakaatu | Whakaaturanga rama tuara kanapa teitei |
Te whakatikatika | Ka taea e te kaiwhakamahi ake te whakatikatika i te kaitirotiro ma te whakahaere i runga |
Taumaha 102g | He maamaa te taumaha me te rahi kiato, ka taea te mau ki runga i te whitiki, i te pukoro koti, i nga kakahu, i nga potae pakeke ranei. |
Ko te ahua o te whakatikatika potae pore | Ifrared Combustible Gas Detector he ahurei, he mea hanga i roto i te urutau whakatika kia ngawari ai te whakatikatika me te whakakore i te hiahia ki te rapu kapu whakatikatika. |
Whakaaturanga OLED | Ka whakaatu tonu i te kukū o te hau mura i roto i te taiao me te ora o te pākahiko. |
Ka taea te whakarite i nga tohu whakaoho iti me te teitei | Ka taea e te kaiwhakamahi te whirihora i te Ifrared Combustible Gas Detector kia pai ai te maha o nga tono rereke. |
Puhi kitea teitei | Mai i tawhiti, na te tae ka ngawari ki nga Kaimahi Haumaru ki te manatoko kei te tiakina nga kaimahi. |
5 whakaroa te whakamarumaru kati-atu | Kaore e taea te tutakina aitua te Kaipupuri Hau Kaahu Ifrared mai i te mea me pehi te patene on/off mo te rima hēkona tonu. |
Whakatakotoranga Hangarau:
Pūoko | NDIR infrared | |
Te ora pūoko | 10 tau | |
Awhe: | 0-5.0%vol | 0-100%vol |
Tika: | Iti 1.0%vol / Teitei 3.0%vol | Iti 5%vol / Teitei 10%vol |
Whakatau: | 0.01%vol | 1%vol |
Puna Hiko: | 1500mAH pākahiko lithium ; pākahiko rechargeable | |
Awhe Pawera: | -4°F ki te 122°F (-20°C ki te 50°C) angamaheni | |
Awhe haumākū: | 0 ki te 95% RH angamaheni | |
Pūoho: | Ka taea te whakarite i nga tohu whakaoho iti me te teitei | |
Parenga pahū | Exibd I | |
Koeke tiaki | IP67 | |
Ahu: | 93mm×49mm×22mm | |
Taumaha: | 102g |
Apatoko:
Pūhiko, Puka kawe me te pukapuka aratohu Mahi