GYH25 Mining O2 mita
Whakatakotoranga
Te mita mo te rapu o2, te whakaatu i runga i te waahi, te whakawhitiwhiti tohu tohu tawhiti, te tangi me te whakaoho marama, te whakatikatika mamao infrared
Taupānga
Ka hangaia e tenei hua he reanga hou nga pūoko hāora mohio.Ma te whakaputanga tohu paerewa, ka taea e ia te mahi tahi me nga momo punaha tirotiro me nga momo pakaru ki te aro turuki tonu i te kukū o te Oxygen i roto i te taiao e noho ana nga hau whakauru muramura me te pahū.Kei a ia nga mahi o te whakawhitiwhiti korero tawhiti, te mana whakaputa nui mo nga tohu hononga, i runga i te whakaaturanga waahi, te tangi me te marama ohorere, te whakatikatika mamao infrared, he ngawari ki te whakauru me te whakahaere etc.
Whakatakotoranga Hangarau:
| Tūemi | Whakatakotoranga | |
| Awhe Ine | (0~25)% | |
| Hapa ine | iti iho i te ±3% | |
| Wā Whakautu | Iti iho i te 20s | |
| Ngaohiko Whakauru | DC(9~24)V | |
| Waitohu Huaputa | (200~1000)Hz | |
| Tohu Mamati | 2400bps | |
| Tawhiti Whakawhiti | Neke atu i te 2km | |
| Tohu Whakaoho | Whakatikatika tonu | |
| Aratau Whakaoho | Te tangi me te whakaoho marama | |
| Taumata oro | Neke atu i te 85dB | |
| Parenga Pahū | Exibd I | |
| Te Ora Mahi | Neke atu i te 2 tau(matū hiko) | |
| Aratau Whakaatu | 3-mamati LED | |
| Ahu | 270×120×50mm | |
| Taumaha | 1kg | |
| Whakapaipai | FYF5 Mana mamao maina waro |







