Ko te kaitao hau Infrared CO2 CRG5H
Tohu: Tiwhikete Haumaru Maina Wao
Tiwhikete Pahū-Tara
Tiwhikete Tiwhikete
Nga tono:
Ko te kaitirotiro infrared CO2 he taputapu tino haumaru me te pahūtanga, a kua hangaia hei aukati i te kukume CO2 i roto i te hau ambient tonu me te tere.
Ka tangohia e ia te hangarau infrared NDIR me te tino tika me te whakautu tere.Ko te awhe ine o te hau CO2 he 0-5.0%.
Ahakoa tona rahi kiato, kei roto i te kairapu Infrared CO2 nga ahuatanga ka kitea anake i roto i nga kaitirotiro hau-maha nui, tae atu ki te whakaaturanga OLED nui, nga whakaoho whakarongo/ataata me te mahi pana-patene ngawari.
Ka whakaatu tonu te kaitirotiro i nga panui hau CO2 ambient, ka whakamohio i te kaiwhakamahi ina neke ake nga hau hau i nga taumata iti, teitei ranei.Ko nga waahanga taapiri ko nga tohu whakatumatuma whakaoho, uara hau whakatikatika, me te kowhiringa o te whakaaturanga kuputuhi-anake i kowhiria e te kaiwhakamahi na roto i te mahinga ngawari, pana-patene.Kei roto hoki i te kaitirotiro infrared CO2 he tohu tihi/pupuri hei whakaatu i te panui teitei i te wa o te neke me te whakauru i tetahi urutau taapiri whakawhiti-potae motuhake mo te whakatikatika tere me te ngawari.Ka hipokina e te raihana e rua tau mai i te ra i hangaia ai.
Ka whakamahia ki te keri waro o raro me te tirotiro haumaru maina.He pono, ka whakamahia ano ki te patu ahi, te waahi kati, te umanga matū, te hinu me nga momo taiao katoa e tika ana hei ine i te hau mura.
Āhuahira | Painga |
Te ora pūoko | 5 tau, NDIR pūoko pōkākā |
2-tau pūtāhui | Ka whakahekehia te utu katoa o te mana pupuri ma te whakarato i te katoa o nga marama 24 mo te kapi whakamana. |
Whakaatu | Whakaaturanga rama tuara kanapa teitei |
Te whakatikatika | Ka taea e te kaiwhakamahi ake te whakatikatika i te kaitirotiro ma te whakahaere i runga |
Ko te ahua o te whakatikatika potae pore | Ko te kaitao infrared CO2 he ahurei, he mea hanga i roto i te urutau whakatikatika kia ngawari te whakatikatika me te whakakore i te hiahia ki te rapu i te kapu whakatikatika. |
Whakaaturanga OLED | Ka whakaatu tonu i te kukū o te hau mura i roto i te taiao me te ora o te pākahiko. |
Ka taea te whakarite i nga tohu whakaoho iti me te teitei | Ka taea e te kaiwhakamahi te whirihora i te kaitirotiro Infrared CO2 kotahi kia pai ai te maha o nga tono rereke. |
Puhi kitea teitei | Mai i tawhiti, na te tae ka ngawari ki nga Kaimahi Haumaru ki te manatoko kei te tiakina nga kaimahi. |
5 whakaroa te whakamarumaru kati-atu | E kore e taea te whakaweto aitua te kaitirotiro infrared CO2 mai i te mea me pehi te patene on/off mo te rima hēkona tonu. |
Whakatakotoranga Hangarau:
Pūoko | NDIR infrared |
Te ora pūoko | 5 tau |
Awhe: | 0-5.0% |
Tika: | 0.01% |
Whakatau: | 0.001% |
Puna Hiko: | 1500mAH pākahiko lithium ; pākahiko rechargeable |
Awhe Pawera: | -4°F ki te 122°F (-20°C ki te 50°C) angamaheni |
Awhe haumākū: | 0 ki te 95% RH angamaheni |
Pūoho: | Ka taea te whakarite i nga tohu whakaoho iti me te teitei ,≥70dB |
Parenga pahū | Exibd I |
Apatoko:
te pākahiko, te kawe pouaka me te pukapuka aratohu whakahaere