Pōtae Ārai Matā MICH
Kupu Whakataki
Rauemi: Kevlar
Mahi: Ārai matā, mimiti ru, ātete ahi
Taumata Tiaki: NIJ IIIA mo te 9mm me te .44mag
I hangaia mō: Ngā Pirihimana, Ngā Hōia, Ngā Ope Taua Motuhake
Tae: Kakariki Hōia, Pango, Kikorangi Moana, Khaki
Uara V50: 670m/hēkona
Ka taea e te potae ātete matā taumata NIJIIIA te tu atu i ngā matā e whai ake nei me te tere e rite ana.
1) .40 ngā matā S&W FMJ me te taumaha kua tohua o te 8.0g me te tere o te 352 m/s
2) Ngā matā .357 Magnum JSP me te taumaha kua tohua o te 10.2g me te tere o te 436 m/s
3) Ngā matā FMJ RN 9mm me te taumaha kua tohua o te 8.0g me te tere o te 448m/s
4) Ngā matā .44 Magnum SJHP me te taumaha kua tohua o te 15.6g me te tere o te 436m/s
Pōtae Ārai Matā MICH
Rahi Iti:

Rahi Waenga:

Rahi Nui:


| MICH | Roa (mm) A | Whānui (mm) B | Teitei (mm) C | Matotoru (mm) | Te Tiakitanga Horahanga(m2) | Taumaha (kg) |
| RAHI:S | ||||||
| I waho | 243±2 | 230±2 | 163±2 | 7.2±0.5 | 0.10 | 1.30 |
| Ā-roto | 228±2 | 215±2 | 156±2 | |||
| RAHI:M | ||||||
| I waho | 249±2 | 236±2 | 163±2 | 7.2±0.5 | 0.11 | 1.35 |
| Ā-roto | 234±2 | 221±2 | 156±2 | |||
| RAHI: L | ||||||
| I waho | 260±2 | 245±2 | 166±2 | 7.2±0.5 | 0.12 | 1.40 |
| Ā-roto | 245±2 | 230±2 | 159±2 | |||
| RAHI:XL | ||||||
| I waho | 275±2 | 256±2 | 174±2 | 7.2±0.5 | 0.13 | 1.50 |
| Ā-roto | 260±2 | 241±2 | 167±2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MUA | HOKI | TAHA | I ROTO |









