Helete Matā MICH
Kupu Whakataki
Rauemi: Kevlar
Mahinga: Matā-tohu, ru-mimi, parenga ahi
Taumata Tiaki: NIJ IIIA mo te 9mm me te .44mag
I hangaia mo: Pirihimana, Hoia, Hoia Motuhake
Tae: Military Green, Black, Navy Blue, Khaki
V50 Uara: 670m/sec
Ka taea e te potae matā taumata NIJIIIA te tu ki nga matā e whai ake nei me te tere rite.
1) .40 matā S&W FMJ me te papatipu kua tohua o te 8.0g me te tere o te 352 m/s
2) .357 Magnum JSP matā me te papatipu kua tohua o 10.2g me te tere o te 436 m/s
3) 9mm FMJ RN matā me te papatipu kua tohua o 8.0g me te tere o te 448m/s
4) .44 Matā Magnum SJHP me te papatipu kua tohua he 15.6g me te tere o te 436m/s
Helete Matā MICH
Rahi Iti:

Rahi Waenga:

Rahi Nui:


| MICH | Roa(mm) A | Whānui(mm) B | Teitei(mm) C | Mātotoru (mm) | Parenga Horahanga(m2) | Taumaha (kg) |
| RAHI:S | ||||||
| I waho | 243±2 | 230±2 | 163±2 | 7.2±0.5 | 0.10 | 1.30 |
| Roto | 228±2 | 215±2 | 156±2 | |||
| RAHI:M | ||||||
| I waho | 249±2 | 236±2 | 163±2 | 7.2±0.5 | 0.11 | 1.35 |
| Roto | 234±2 | 221±2 | 156±2 | |||
| RAHI: L | ||||||
| I waho | 260±2 | 245±2 | 166±2 | 7.2±0.5 | 0.12 | 1.40 |
| Roto | 245±2 | 230±2 | 159±2 | |||
| RAHI:XL | ||||||
| I waho | 275±2 | 256±2 | 174±2 | 7.2±0.5 | 0.13 | 1.50 |
| Roto | 260±2 | 241±2 | 167±2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MUA | HOKI | TAHA | ROTO |









