Mita CH4 Kukū Iti GJC4
Tauira:GJC4
Waitohu:TOPSKY
Ngā Whakatakotoranga
Pūoko mō te methane kukū iti, te whakaaturanga i te wāhi tonu, te whakawhitiwhiti tohu tawhiti, te whakaoho oro me te mārama, te mana mamao infrared
Tono
1. Ka hangaia e tēnei hua tētahi whakatupuranga hou o ngā pūoko methane atamai. Mā te
putanga tohu paerewa.
2. Ka taea te mahi tahi me ngā momo pūnaha aroturuki me ngā pakaru ki te
te aroturuki tonu i te kukū o te methane i roto i te taiao e
kei reira ngā hau whakaranu e mura ana, e pahū ana hoki.
3. Kei a ia ngā mahi whakawhitiwhiti kōrero tawhiti, te whakaatu i te wāhi, te oro me te mārama
whakamataku, te whakarerekētanga mamao infrared, ā, he ngāwari ki te tāuta me te whakahaere me ētahi atu.
Ngā whakatakotoranga matua
| Taonga | Whakatakotoranga | |||
| Awhe ine (CH4) | (0~4)% | |||
| Hapa Ine (CH4) | 0~1.00 | Neke atu i te 1~3.00 | Neke atu i te 3.00~4.00 | |
| Iti iho i te ±0.1 | ±10% uara pono | Iti iho i te ±0.3 | ||
| Te tika | 0.01%CH4 | |||
| Wā Whakautu | I raro iho i te 20 tau | |||
| Ngaohiko Whakauru | DC (9~24)V | |||
| Tohu Putanga | (200~1000)Hz | |||
| Tohu Mamati | 2400bps | |||
| Tawhiti Tuku | Neke atu i te 2 kiromita | |||
| Pūwāhi Whakaoho | whakarerekētanga tonu, whakatakotoria hei 1.00% CH4 | |||
| Aratau Whakaoho | Whakaoho tangi me te mārama ā-wā | |||
| Te Wāhi Pakaru | whakarerekētanga tonu, whakatakotoria hei 1.50% CH4 | |||
| Taumata Oro | Neke atu i te 85dB | |||
| Parenga Pahūtanga | Exibd I | |||
| Te Oranga Mahi | Neke atu i te 1 tau | |||
| Aratau whakaatu | 3 rama matihiko LED | |||
| Ngā Ahu | 270×120×50mm | |||
| Taumaha | 1kg | |||
| Ngā Taputapu e Pā Ana | Anga matua DJ4G-Z mō te pakaru methane kua whakaritea mō te maina waro | |||
| Ngā taputapu | Mana mamao o te maina waro FYF5 | |||







