GJC4 iti te kukū CH4 mita
Tauira:GJC4
Waitohu:TOPSKY
Whakatakotoranga
Pūoko mo te mewaro kukū iti, te whakaatu i runga i te waahi, te whakawhitiwhiti tohu tohu tawhiti, te tangi me te whakaoho marama, te mamao infrared
Taupānga
1. Ka hangaia e tenei hua he reanga hou o nga pukoro mewaro mohio.Me te
putanga tohu paerewa.
2.Ka taea e ia te mahi tahi me nga momo momo punaha aroturuki me nga pakaru ki
aroturuki tonu i te kukū o te mewaro i roto i te taiao kei reira
karekau karekau me te pahū karekau whakauru.
3. Kei a ia nga mahi o te whakawhitiwhiti korero tawhiti, i runga i te whakaaturanga waahi, te tangi me te marama
he whakamataku, he whakatikatika mamao infrared, he ngawari ki te whakauru me te whakahaere etc.
Whakatakotoranga matua
| Tūemi | Whakatakotoranga | |||
| Awhe ine(CH4) | (0~4)% | |||
| Hapa ine (CH4) | 0~1.00 | Neke atu i te1~3.00 | Neke atu i te 3.00~4.00 | |
| Iti iho i te ±0.1 | ±10% uara pono | Iti iho i te±0.3 | ||
| Tika | 0.01%CH4 | |||
| Wā Whakautu | Iti iho i te 20s | |||
| Ngaohiko Whakauru | DC (9~24)V | |||
| Waitohu Huaputa | (200~1000)Hz | |||
| Tohu Mamati | 2400bps | |||
| Tawhiti Whakawhiti | Neke atu i te 2km | |||
| Tohu Whakaoho | ka taea te whakarite tonu, ka whakaritea hei 1.00% CH4 | |||
| Aratau Whakaoho | Te tangi me te whakaoho marama | |||
| Waahi Waahi | ka taea te whakarite tonu, ka whakaritea hei 1.50% CH4 | |||
| Taumata oro | Neke atu i te 85dB | |||
| Parenga Pahū | Exibd I | |||
| Te Ora Mahi | Neke atu i te 1tau | |||
| Aratau whakaatu | 3 LED mamati | |||
| Ahu | 270×120×50mm | |||
| Taumaha | 1kg | |||
| Taputapu Paanga | DJ4G-Z te anga matua mo te maina waro te pakaru mewaro | |||
| Whakapaipai | FYF5 maina waro mana mamao | |||







